Size-Vivace-Performance-Fleece-Sweat-Pants
| US Size | Waist |
| XS | 26" - 27" |
| S | 28" - 29" |
| M | 30" - 32" |
| L | 34" - 36" |
| XL | 38" - 40" |
| 2XL | 42" - 44" |
| 3XL | 44" - 46" |
| 4XL | 46" - 48" |

1. Waist – Measure around the natural waist line.
| US Size | Waist |
| XS | 26" - 27" |
| S | 28" - 29" |
| M | 30" - 32" |
| L | 34" - 36" |
| XL | 38" - 40" |
| 2XL | 42" - 44" |
| 3XL | 44" - 46" |
| 4XL | 46" - 48" |

1. Waist – Measure around the natural waist line.